唯一权威的东南大学考研网站为大家提供:东南大学测绘科学与技术考研,本站由东南大学研究生创办,更多东大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
东南大学测绘科学与技术研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
081600 测绘科学与技术 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④959 地理信息系统基础 | 复试科目要求:01方向及02方向考5k1;03方向考588 | |
01 大地测量学与工程测量(全日制) | 复试科目:588 程序设计基础与GIS软件开发 或 5k1 工程测量 | ||
02 摄影测量与遥感(全日制) | |||
03 地图制图学与地理信息工程(全日制) |
东南大学测绘科学与技术考研参考书目
科目代码 | 科目名称 | 参考书目 |
959 | 地理信息系统基础 | 《地理信息系统教程》汤国安,刘学军,闾国年等,高等教育出版社, 2011年 |
东南大学测绘科学与技术考研专业排名
测绘科学与技术专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 武汉大学 | A+ |
2 | 解放军信息工程大学 | A+ |
3 | 中国矿业大学 | A- |
4 | 北京大学 | B+ |
5 | 同济大学 | B+ |
6 | 中南大学 | B+ |
7 | 山东科技大学 | B |
8 | 中国地质大学 | B |
9 | 西南交通大学 | B |
10 | 长安大学 | B |
11 | 辽宁工程技术大学 | B- |
12 | 河海大学 | B- |
13 | 河南理工大学 | B- |
14 | 北京建筑大学 | C+ |
15 | 北京师范大学 | C+ |
16 | 东南大学 | C+ |
17 | 西安科技大学 | C+ |
18 | 东北大学 | C |
19 | 东华理工大学 | C |
20 | 中国石油大学 | C |
21 | 江西理工大学 | C- |
22 | 桂林理工大学 | C- |
23 | 昆明理工大学 | C- |
来源:/zhaoshengxinxi/sks/17203.html
推荐阅读:
东南大学测绘科学与技术考研